BIM: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LORO ABC
(Die Seite wurde neu angelegt: „BIM steht für "Building Information Modeling" (Deutsch: Bauwerksdatenmodellierung). BIM Daten kombinieren geometrische CAD-Daten mit den zugehörigen Artike…“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | BIM steht für "Building Information Modeling" (Deutsch: Bauwerksdatenmodellierung). | + | BIM steht für "Building Information Modeling" (Deutsch: Bauwerksdatenmodellierung). BIM Daten kombinieren geometrische [[CAD-Dateien]] mit den zugehörigen Artikeldaten. |
| − | BIM | + | [[Datei:LORO_BIM.jpg|300px|thumb|right|LORO BIM Dateien.]] |
LORO bietet viele Artilel in BIM-kompatiblen Formaten an, die zusätzlich zu den geometrischen Daten (Zeichnung) auch ergänzende Artikeldaten (Merkmale) enthalten. | LORO bietet viele Artilel in BIM-kompatiblen Formaten an, die zusätzlich zu den geometrischen Daten (Zeichnung) auch ergänzende Artikeldaten (Merkmale) enthalten. | ||
| + | |||
| + | LORO stellt für die folgenden Artikel BIM Dateien zur Verfügung: http://www.loro.de/index.php?id=1186 | ||
Da es derzeit noch keinen einheitlichen "BIM-Standard" gibt, haben wir uns entschlossen, auf das offene IFC Format (buildingSMART international [https://www.buildingsmart.de/bim-knowhow/standards]), sowie auf das proprietäre REVIT Format (Autodesk Revit [https://www.autodesk.de/products/revit/overview]) zu setzen. | Da es derzeit noch keinen einheitlichen "BIM-Standard" gibt, haben wir uns entschlossen, auf das offene IFC Format (buildingSMART international [https://www.buildingsmart.de/bim-knowhow/standards]), sowie auf das proprietäre REVIT Format (Autodesk Revit [https://www.autodesk.de/products/revit/overview]) zu setzen. | ||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2019, 15:53 Uhr
BIM steht für "Building Information Modeling" (Deutsch: Bauwerksdatenmodellierung). BIM Daten kombinieren geometrische CAD-Dateien mit den zugehörigen Artikeldaten.
LORO bietet viele Artilel in BIM-kompatiblen Formaten an, die zusätzlich zu den geometrischen Daten (Zeichnung) auch ergänzende Artikeldaten (Merkmale) enthalten.
LORO stellt für die folgenden Artikel BIM Dateien zur Verfügung: http://www.loro.de/index.php?id=1186
Da es derzeit noch keinen einheitlichen "BIM-Standard" gibt, haben wir uns entschlossen, auf das offene IFC Format (buildingSMART international [1]), sowie auf das proprietäre REVIT Format (Autodesk Revit [2]) zu setzen.